Üniversite
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
İstanbul · Devlet
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, güncel denetlenmiş servis veritabanında 201 lisansüstü katalog kaydına sahiptir.
Program
201
Yalnızca lisansüstü kapsam
Yüksek Lisans
107
Kamuya açık ürün kayıtları
Doktora
94
Kamuya açık ürün kayıtları
Alan
9
Üniversitenin yayımlanmış alan kapsamı
Kanıtla zenginleşen
0
Birinci el kanıtı bulunan kayıtlar
İngilizce program
3
Katalog dil alanında English görünen kayıtlar
Kaynak ve kapsam
Canlı üniversite kapsam özeti
Başvuru kanıtı kapsamı
0 / 201
0 program düzeyinde, 0 üniversite düzeyinde kanıt
Kaynak yoğunluğu
0
Program kartlarına dağıtılmış ilk taraf başvuru kaynaklarının toplamı
Resmi kaynak kapsamı
196
196 katalog, 196 resmi program sayfası
Eksik resmi kaynak
5
Yalnızca üniversite üst verisiyle görünen kayıt
Üniversite kaynak bağlantıları
Alan dağılımı
Üniversitenin lisansüstü alanları
Dağılım servis tarafında özetlenir; sayfa yerelde hesap yapmaz
Üniversite grafı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA çevresindeki sosyal ve analitik geçitler
Bu üniversitenin program havuzundan doğrudan öğrenci profillerine, akademisyenlere, araştırma gruplarına ve burs akışına geçin.
Program envanteri
Üniversitenin tüm lisansüstü programları
Program
25
Tablodaki kayıt
Şehir
1
Dağılım
Alan
5
Konu kapsamı
Kanıt
0/25
Başvuru izi görünen kayıt
| Program | Derece | Dil | Alan | Kanıt | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Education ve İnstructional Technology Tezli İstanbulEngineering & Computing | Yüksek Lisans v8 | Belirtilmemiş | Engineering & Computing | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| Bilgisayar Mühendisliği Tezli İstanbulEngineering & Computing | Yüksek Lisans v8 | Belirtilmemiş | Engineering & Computing | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| Bilgisayar Mühendisliği Tez durumu belirtilmemiş İstanbulEngineering & Computing | Doktora v8 | Belirtilmemiş | Engineering & Computing | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| Eğitim Programlari ve Öğretim Tezli İstanbulEducation | Yüksek Lisans v8 | Belirtilmemiş | Education | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| CYBER SECURITY Tezli İstanbulSınıflandırılmamış | Yüksek Lisans v8 | Belirtilmemiş | Sınıflandırılmamış | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| DEFENCE TECHNOLOGY Tezli İstanbulEngineering & Computing | Yüksek Lisans v8 | Belirtilmemiş | Engineering & Computing | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| Educational İşletme Tezli İstanbulSınıflandırılmamış | Yüksek Lisans v8 | Belirtilmemiş | Sınıflandırılmamış | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| Elektrik Elektronik Mühendisliği Tezli İstanbulEngineering & Computing | Yüksek Lisans v8 | Belirtilmemiş | Engineering & Computing | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| Elektrik Elektronik Mühendisliği Tez durumu belirtilmemiş İstanbulEngineering & Computing | Doktora v8 | Belirtilmemiş | Engineering & Computing | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| ELECTRONEUROPHYSIOLOGY Tezli İstanbulSınıflandırılmamış | Yüksek Lisans v8 | Belirtilmemiş | Sınıflandırılmamış | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| Mühendislik Sciences Tezli İstanbulEngineering & Computing | Yüksek Lisans v8 | Belirtilmemiş | Engineering & Computing | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| Mühendislik Sciences Tez durumu belirtilmemiş İstanbulEngineering & Computing | Doktora v8 | Belirtilmemiş | Engineering & Computing | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| İngilizce Language Teaching Tezli İstanbulHumanities & Languages | Yüksek Lisans v8 | English | Humanities & Languages | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| İngilizce Language Teaching Tez durumu belirtilmemiş İstanbulHumanities & Languages | Doktora v8 | English | Humanities & Languages | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| Çevre ve Forestry Hukuk Tezli İstanbulAgriculture, Veterinary & Food | Yüksek Lisans v8 | Belirtilmemiş | Agriculture, Veterinary & Food | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| Çevre Mühendislik Tezli İstanbulEngineering & Computing | Yüksek Lisans v8 | Belirtilmemiş | Engineering & Computing | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| Çevre Mühendislik Tez durumu belirtilmemiş İstanbulEngineering & Computing | Doktora v8 | Belirtilmemiş | Engineering & Computing | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| FIRE SAFETY Tezli İstanbulSınıflandırılmamış | Yüksek Lisans v8 | Belirtilmemiş | Sınıflandırılmamış | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| Forest Mühendislik Tezli İstanbulEngineering & Computing | Yüksek Lisans v8 | Belirtilmemiş | Engineering & Computing | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| Forest Mühendislik Tez durumu belirtilmemiş İstanbulEngineering & Computing | Doktora v8 | Belirtilmemiş | Engineering & Computing | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| Forest Entomology ve Protection Tezli İstanbulSınıflandırılmamış | Yüksek Lisans v8 | Belirtilmemiş | Sınıflandırılmamış | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| Forest Entomology ve Protection Tez durumu belirtilmemiş İstanbulSınıflandırılmamış | Doktora v8 | Belirtilmemiş | Sınıflandırılmamış | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| Forest Endüstri Machinery ve Yönetim Tezli İstanbulEngineering & Computing | Yüksek Lisans v8 | Belirtilmemiş | Engineering & Computing | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| Forest İndustry Mühendislik Tezli İstanbulEngineering & Computing | Yüksek Lisans v8 | Belirtilmemiş | Engineering & Computing | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok | |
| Forest İndustry Mühendislik Tez durumu belirtilmemiş İstanbulEngineering & Computing | Doktora v8 | Belirtilmemiş | Engineering & Computing | Başvuru bilgisi yok Ek kaynak yok |
Tarama konumu
26 - 50 arası gösteriliyor, toplam 196 program
Sayfa 2 / 8 · görünümün yaklaşık %25 kısmındasınız.